
Protection of the plant
Cibelte 10 Le

Pyrethroid insecticide
Cibelte 10 LE is an active insecticide that works by contact and ingestion.

Pyrethroid insecticide
CROPS | PEST / EFFECT | DOSE |
Alcachofa, algodonero, calabaza, melón y sandía | Orugas y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Alfalfa | Cuca, gusano verde, orugas y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Apionabo, colinabo, chirivía, escorzonera, nabo, rábano y zanahoria | Escarabajo, mosca blanca, orugas, pulgones y trips | 0,25-0,5 L/ha |
Avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale | Pulgones | 0,25 L/ha |
Berenjena y tomate | Mosca blanca, orugas y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Brécol, coliflor y repollo | Orugas, pulgones y pulguillas | 0,25-0,5 L/ha |
Colza y mostaza | Gorgojos y meliguetes | 0,25 L/ha |
Guisantes verdes y judías verdes | Orugas y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Maíz | Diabrotica, orugas y taladro | 0,75 L/ha |
Olivo | Mosca y Prays (Gen. Antófaga) | 0,3 L/ha |
Ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas | Mosca blanca y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Patata | Escarabajo y pulgones | 0,4-0,5 L/ha |
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera | Cásida, noctuidos, orugas y pulgones | 0,25-0,5 L/ha |
Vid | Empoasca, piral y polillas | 0,25-0,3 L/ha |
Enter your information to access the document
DO YOU HAVE QUESTIONS? WRITE TO US!
Technical and/or commercial support and all the answers. Leave us a message and a team specialist will contact you to resolve all of your doubts.